耐熱ジャケット価格表<5K・10K圧用> / 凍結防止ジャケット価格表<5K・10K圧用>
  冷温水用ジャケット価格表 <5K・10K圧用>
バルブ
口径
グローブ
バルブ
(GLF)
ゲート
バルブ
(GAF)
Y型
ストレーナー
(STF)
減圧弁

(REF)
フランジ

(FLF)
アングル弁

(ANF)
チャッキ
バルブ
(CHF)
閉鎖
フランジ
(BLF)
閉鎖フランジ
ヘッダー用
(BLFL)
ボール
バルブ
(BAF)
15A 15,000 15,000 24,000 28,000 11,500 22,000 20,000     15,000
20A 16,500 17,000 27,000 31,000 12,000 26,000 21,000     16,500
25A 17,500 19,000 29,000 33,000 13,000 30,000 22,000     17,500
32A 19,500 21,000 33,000 36,000 14,000 33,000 24,000     19,500
40A 20,000 24,000 35,000 38,000 15,500 35,000 26,000     20,000
50A 25,000 28,000 37,000 42,000 17,000 37,000 29,000     25,000
65A 29,000 32,000 41,000 46,000 18,500 40,000 32,000     29,000
80A 34,000 36,000 43,000 49,000 21,000 43,000 35,000     34,000
100A 38,000 40,000 50,000 52,000 24,000 47,000 38,000     38,000
125A 42,000 46,000 58,000 61,000 27,000 51,000 41,000     42,000
150A 49,000 52,000 65,000 69,000 30,000 55,000 47,000     49,000
200A 62,000 65,000 76,000 80,000 33,000 61,000 54,000     62,000
250A 75,000 78,000 93,000 97,000 36,000 68,000 62,000     75,000
300A 86,000 90,000 107,000 111,000 40,000         86,000
350A 99,000 103,000 111,000 117,000 44,000         99,000
400A                    
450A                    
500A                    
550A                    
                     
バルブ
口径
安全弁

(SAF)
バタフライ
バルブ
(VAF)
二方弁

(WCF)
三方弁

(TCF)
コント
ロール弁
(COF)
スペーサー
200L
(SP200)
スペーサー
500L
(SP500)
スペーサー
1000L
(SP1000L)
L字管

(LC)
T字管

(TC)
15A   18,000 15,000 28,000   6,500 13,000 17,000 17,000 17,000
20A   20,000 16,500 31,000   6,500 13,000 17,000 17,000 17,000
25A   22,000 17,500 33,000   6,500 13,000 17,000 17,000 17,000
32A   24,000 19,500 36,000   8,000 16,000 21,000 21,000 21,000
40A   26,000 20,000 38,000   8,000 16,000 21,000 21,000 21,000
50A   28,000 25,000 42,000   8,500 17,000 23,000 23,000 23,000
65A   31,000 29,000 46,000   8,500 17,000 23,000 23,000 23,000
80A   34,000 34,000 49,000   10,000 20,000 26,000 26,000 26,000
100A   38,000 38,000 52,000   11,000 22,000 29,000 29,000 29,000
125A   43,000 42,000 61,000   13,000 26,000 34,000 34,000 34,000
150A   47,000 49,000 69,000   15,000 30,000 39,000 39,000 39,000
200A   61,000 62,000 80,000   17,000 34,000 44,000 44,000 44,000
250A   67,000 75,000 97,000   20,000 40,000 50,000 50,000 50,000
300A   75,000 86,000 111,000   23,000 46,000 56,000 56,000 56,000
350A     99,000 117,000            
400A                    
           
<略記号説明>
(1)圧力・・・K(5K、10K)
(2)口径・・・A
(3)バルブ種類・・・下記略号
GLF=グローブ GAF=ゲート STF=Yスト REF=減圧弁
FLF=フランジ ANF=アングル CHF=チャッキ
BLF=閉鎖フランジ BLFL=閉鎖フランジ(ヘッダー)
BAF=ボール弁 SAF=安全弁 VAF=バタフライ
WCF=二方弁 TCF=三方弁 COF=コントロール弁
SP=スペーサー(L=長さ) LC=L字管 TC=T字管
GLS=グローブ(ネジ) GAS=ゲート(ネジ)
STS=Yスト(ネジ) CHS=チャッキ弁(ネジ)
BAS=ボール弁(ネジ)
バルブ
口径
グローブ
(キリネジ)
GLS
ゲート
(キリネジ)
GAS
Yスト
(キリネジ)
STS
チャッキ
(キリネジ)
CRS
ボール弁
(キリネジ)
BAS
15A 12,000 12,000 18,000 14,000 14,000
20A 13,000 13,000 19,000 15,000 15,000
25A 14,000 14,000 20,000 16,000 16,000
32A 15,000 15,000 21,000 17,000 17,000
40A 17,000 17,000 23,000 19,000 19,000
50A 19,000 19,000 25,000 21,000 21,000
65A 21,000 21,000 27,000 23,000 23,000
<凡例> グローブパルブ・10K圧・口径100Aの場合 → GLF10K100A
耐熱ジャケット価格表<5K・10K圧用> / 凍結防止ジャケット価格表<5K・10K圧用>